|
| Home > Product center > Classification > Diodes > Fast recovery rectifiers > 玻璃钝化高效整流二极管 |
Part Number |
Other Names |
Package |
VRRM(V) |
IF(A) |
IFSM(A) |
VF(V) |
IR(uA) |
trr(nS) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER101SG | A-405 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| HER108G | DO-41(DO-204AL) | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| HER107G | DO-41(DO-204AL) | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| HER106G | DO-41(DO-204AL) | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| HER105G | DO-41(DO-204AL) | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | ||
| HER104G | DO-41(DO-204AL) | 300 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| HER103G | DO-41(DO-204AL) | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| HER102G | DO-41(DO-204AL) | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| HER101G | DO-41(DO-204AL) | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| FH7 | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| FH6 | SOD-123FL | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| FH5 | SOD-123FL | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| FH4 | SOD-123FL | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | ||
| FH3 | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| FH2 | SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| FH1 | SOD-123FL | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| 1H8G | R-1 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| 1H7G | R-1 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| 1H6G | R-1 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | ||
| 1H5G | R-1 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | 50 | ||
| 1H4G | R-1 | 300 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| 1H3G | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| 1H3G | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| 1H2G | R-1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | ||
| 1H1G | R-1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 |
|
Email:sales@gosemi.com.cn
公司地址:天津市西青区微电子工业区微七路8号
版权所有:天物金佰微电子有限公司
|